Kullanım Alanı:
Isı yalıtımlı çift ve üçlü camlara otomatik olarak macun çekmek için kullanılır.
Özellikler:
• Otomatik kaset yüksekliği tespit sistemi
• Anlık malzeme ihtiyacına göre otomatik değişen debi miktarı
• Kasedin açısını koruyarak senkron ilerlemesini sağlayan vantuz sistemi
• Macunun mekanik sisteme yapışmasını engelleyen taşıma sistemi
• Mekanizmaların temizliğini sağlayan solventli temizleme sistemi
• Kullanım dışı durumlarda sistemdeki arızaları önleyen otomatik devreye giren kendini temizleme sistemi
• Yüksek basınçta solventle temizlik uygulaması
• Hızlı ve hassas pozisyonlama için CNC sürücü sistemi
• Yüksek basınç ve kimyasal korozyon direnci artırılmış ana malzeme pompaları
• Servo hidrolik sistem
• 1/5-1/15 aralığında dozajlama
• Poliüretan, Polisülfit ya da dolgu silikonu kullanılabilir.
• Büyük ölçülerdeki kasetler için sürekli malzeme akışı
• Otomatik köşe düzeltme
| Teknik Özellikler | RG LOGICSEAL 1700 | RG LOGICSEAL 2000 | RG LOGICSEAL 2250 | RG LOGICSEAL 2500 |
| Min. cam ölçüsü | 450×170 mm | 450×170 mm | 450×170 mm | 450×170 mm |
| Max. cam ölçüsü | 2900×1700 mm | 2900×2000 mm | 2900×2250 mm | 2900×2500 mm |
| Kaset Genişliği (Min-Max) | 12-70 mm | 12-70 mm | 12-70 mm | 12-70 mm |
| Ağırlık | 3200 Kg | 3500 Kg | 3850 Kg | 4250 Kg |
| Yükseklik (h) | 3080 mm | 3380 mm | 3630 mm | 3880 mm |
| Gerilim | 3P+N+PE AC 400 V | 3P+N+PE AC 400 V | 3P+N+PE AC 400 V | 3P+N+PE AC 400 V |
| Frekans | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Güç | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Hava Basıncı | 6-7 Bar | 6-7 Bar | 6-7 Bar | 6-7 Bar |







