Description
Usage Principal:
On utilise pour tenir et tourner le vitrage en travaillant avec la pompe d’extrusion.
Les Différences:
• Capable de fixer des verres de taille différente
• Facile à utiliser
Les Spécifications:
• Bras coulissants pour grands verres
• Corps lourd pour porter de grands verres
• Corps ergonomique et bras amovibles pour verres de petite taille
• Conception ergonomique pour changer l’emplacement de la pédale
Spécifications Tech.
| Teknik Özellikler | RG 200 |
| Min.cam ebadı | 170×170 mm |
| Max.cam ebadı | 2500×2500 mm |
| Çalışma yüksekliği | 1020 mm |
| Genişlik | 800 mm |
| Uzunluk | 800 mm |
| Yükseklik | 1020 mm |
| Ağırlık | 105 kg |
| Gerilim | 3P+N+PE AC 400 V |
| Frekans | 50-60 Hz |
| Toplam güç | 0,37 kW |
| Hava basıncı | 6-7 Bar |
| Hava tüketimi (lt/dk) | 30 lt/dk |










